//20-40-60初始突破K线填色
D1:=(C>=HV(H,19)&&H>HV(H,19))&&ABS(C-O)>=1;
K1:=(C<=LV(L,19)&&L<LV(L,19))&&ABS(C-O)>=1;
D2:=(C>=HV(H,39)&&H>HV(H,39))&&ABS(C-O)>=1;
K2:=(C<=LV(L,39)&&L<LV(L,39))&&ABS(C-O)>=1;
D3:=(C>=HV(H,59)&&H>HV(H,59))&&ABS(C-O)>=1;
K3:=(C<=LV(L,59)&&L<LV(L,59))&&ABS(C-O)>=1;
STICKLINE(D1&&COUNT(D1,BARSLAST(K3||K2||K1)),MAX(C,O),MAX(C,O)-(MAX(C,O)-MIN(C,O))/3,COLORMAGENTA,0);
STICKLINE(D2&&COUNT(D2,BARSLAST(K3||K2||K1)),MAX(C,O)-(MAX(C,O)-MIN(C,O))/3*2,MAX(C,O),COLORMAGENTA,0);
STICKLINE(D3&&COUNT(D3,BARSLAST(K3||K2||K1)),MIN(C,O),MAX(C,O),COLORMAGENTA,0);
STICKLINE(K3&&COUNT(K3,BARSLAST(D3||D2||D1)),MAX(C,O),MIN(C,O),COLORYELLOW,0);
STICKLINE(K2&&COUNT(K2,BARSLAST(D3||D2||D1)),MAX(C,O)-(MAX(C,O)-MIN(C,O))/3,MIN(C,O),COLORYELLOW,0);
STICKLINE(K1&&COUNT(K1,BARSLAST(D3||D2||D1)),MIN(C,O),MAX(C,O)-(MAX(C,O)-MIN(C,O))/3*2,COLORYELLOW,0);

