#最新
华安期货手续费一览表20240814

2024-08-15 0 54,374
网开手续费标准
备注:
1、合约代码列“!”代表未列出的其他合约;
2、以下费用不包含投资者保障基金,投资者保障基金按照成交金额的亿分之七加收;
3、盘中冻结手续费按照较高者收取,结算时按照实际收取;
4、集运指数欧线和股指期货为现金交割,集运指数欧线交割手续费为交割金额的万分之零点四,股指期货2024年12月31日前交割手续费为交割金额的万分之一;
5、更新日期:20240814。
交易所 品种 合约代码 费用收取方式 非日内交易费用 日内交易费用 行权费用
开仓费用 平仓费用 开仓费用 平仓费用
郑州交易所 苹果 ! 元/手 10 10 10 40
郑州交易所 苹果期权 ! 元/手 2 2 2 0 2
郑州交易所 棉花 ! 元/手 8.6 8.6 8.6 0
郑州交易所 棉花期权 ! 元/手 3 3 3 0 3
郑州交易所 干制红枣 ! 元/手 6 6 6 6
郑州交易所 干制红枣 CJ409 元/手 20 20 20 20
郑州交易所 红枣期权 ! 元/手 2 2 2 0 2
郑州交易所 棉纱 ! 元/手 8 8 8 0
郑州交易所 玻璃 ! 元/手 12 12 12 12
郑州交易所 玻璃期权 ! 元/手 1 1 1 0 1
郑州交易所 粳稻 ! 元/手 6 6 6 6
郑州交易所 晚籼稻 ! 元/手 6 6 6 6
郑州交易所 甲醇N ! 成交金额比例 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002
郑州交易所 甲醇期权 ! 元/手 1 1 1 0 1
郑州交易所 菜籽油N ! 元/手 4 4 4 4
郑州交易所 菜籽油期权 ! 元/手 3 3 3 0 3
郑州交易所 短纤 ! 元/手 6 6 6 6
郑州交易所 短纤期权 ! 元/手 1 1 1 0 1
郑州交易所 花生 ! 元/手 8 8 8 8
郑州交易所 花生期权 ! 元/手 1.6 1.6 1.6 0 1.6
郑州交易所 普麦 ! 元/手 60 60 60 60
郑州交易所 对二甲苯 ! 成交金额比例 0.0002 0.0002 0.0002 0
郑州交易所 对二甲苯期权 ! 元/手 2 2 2 0 2
郑州交易所 早籼稻N ! 元/手 5 5 5 5
郑州交易所 菜籽粕 ! 元/手 3 3 3 3
郑州交易所 菜籽粕期权 ! 元/手 1.6 1.6 1.6 0 1.6
郑州交易所 油菜籽 ! 元/手 4 4 4 4
郑州交易所 纯碱 ! 成交金额比例 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004
郑州交易所 纯碱 SA408 成交金额比例 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008
郑州交易所 纯碱期权 ! 元/手 1 1 1 0 1
郑州交易所 硅铁 ! 元/手 6 6 6 0
郑州交易所 硅铁 SF408 元/手 24 24 24 24
郑州交易所 硅铁 SF409 元/手 24 24 24 24
郑州交易所 硅铁 SF410 元/手 24 24 24 24
郑州交易所 硅铁 SF411 元/手 24 24 24 24
郑州交易所 硅铁 SF412 元/手 24 24 24 24
郑州交易所 硅铁 SF501 元/手 24 24 24 24
郑州交易所 硅铁期权 ! 元/手 1 1 1 0 1
郑州交易所 烧碱 ! 成交金额比例 0.0002 0.0002 0.0002 0
郑州交易所 烧碱期权 ! 元/手 4 4 4 0 4
郑州交易所 锰硅 ! 元/手 6 6 6 0
郑州交易所 锰硅 SM408 元/手 24 24 24 24
郑州交易所 锰硅 SM409 元/手 24 24 24 24
郑州交易所 锰硅 SM410 元/手 24 24 24 24
郑州交易所 锰硅 SM411 元/手 24 24 24 24
郑州交易所 锰硅 SM412 元/手 24 24 24 24
郑州交易所 锰硅 SM501 元/手 24 24 24 24
郑州交易所 锰硅期权 ! 元/手 1 1 1 0 1
郑州交易所 白糖 ! 元/手 6 6 6 0
郑州交易所 白糖期权 ! 元/手 3 3 3 0 3
郑州交易所 精对苯二甲酸 ! 元/手 6 6 6 0
郑州交易所 PTA期权 ! 元/手 1 1 1 0 1
郑州交易所 尿素 ! 成交金额比例 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002
郑州交易所 尿素期权 ! 元/手 2 2 2 0 2
郑州交易所 强麦N ! 元/手 60 60 60 60
郑州交易所 新动力煤 ! 元/手 300 300 300 300
郑州交易所 动力煤期权 ! 元/手 300 300 300 300 300
大连交易所 黄大豆 ! 元/手 4 4 4 4
大连交易所 黄大豆期权 ! 元/手 1 1 1 1 2
大连交易所 豆二 ! 元/手 2 2 2 2
大连交易所 豆二期权 ! 元/手 0.4 0.4 0.4 0.4 1
大连交易所 玉米 ! 元/手 2.4 2.4 2.4 2.4
大连交易所 玉米期权 ! 元/手 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
大连交易所 铁矿石 ! 成交金额比例 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002
大连交易所 铁矿石期权 ! 元/手 4 4 4 4 4
大连交易所 焦炭 ! 成交金额比例 0.0002 0.0002 0.00028 0.00028
大连交易所 线性低密度聚乙烯 ! 元/手 2 2 2 2
大连交易所 聚乙烯期权 ! 元/手 1 1 1 1 2
大连交易所 豆粕 ! 元/手 3 3 3 3
大连交易所 豆粕期权 ! 元/手 2 2 1 1 2
大连交易所 棕榈油 ! 元/手 5 5 5 5
大连交易所 棕榈油期权 ! 元/手 1 1 1 1 2
大连交易所 聚氯乙烯 ! 元/手 2 2 2 2
大连交易所 聚氯乙烯期权 ! 元/手 1 1 1 1 2
大连交易所 豆油 ! 元/手 5 5 5 5
大连交易所 豆油期权 ! 元/手 1 1 1 1 2
大连交易所 胶合板 ! 成交金额比例 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002
大连交易所 玉米淀粉 ! 元/手 3 3 3 3
大连交易所 苯乙烯 ! 元/手 6 6 6 6
大连交易所 苯乙烯期权 ! 元/手 1 1 1 1 2
大连交易所 乙二醇 ! 元/手 6 6 6 6
大连交易所 乙二醇期权 ! 元/手 1 1 1 1 2
大连交易所 纤维板 ! 成交金额比例 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002
大连交易所 鸡蛋 ! 成交金额比例 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003
大连交易所 焦煤 ! 成交金额比例 0.0002 0.0002 0.0006 0.0006
大连交易所 生猪 ! 成交金额比例 0.0002 0.0002 0.0004 0.0004
大连交易所 液化石油气 ! 元/手 12 12 12 12
大连交易所 液化石油气期权 ! 元/手 2 2 2 2 2
大连交易所 聚丙烯 ! 元/手 2 2 2 2
大连交易所 聚丙烯期权 ! 元/手 1 1 1 1 2
大连交易所 粳米 ! 元/手 2 2 2 2
上海交易所 白银 ! 成交金额比例 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
上海交易所 白银 ag2411 成交金额比例 0.00002 0.00002 0.00002 0.00002
上海交易所 白银 ag2501 成交金额比例 0.00002 0.00002 0.00002 0.00002
上海交易所 白银 ag2502 成交金额比例 0.00002 0.00002 0.00002 0.00002
上海交易所 白银 ag2503 成交金额比例 0.00002 0.00002 0.00002 0.00002
上海交易所 白银 ag2504 成交金额比例 0.00002 0.00002 0.00002 0.00002
上海交易所 白银 ag2505 成交金额比例 0.00002 0.00002 0.00002 0.00002
上海交易所 白银 ag2507 成交金额比例 0.00002 0.00002 0.00002 0.00002
上海交易所 白银期权 ! 元/手 4 4 4 0 4
上海交易所 ! 元/手 6 6 6 6
上海交易所 铝期权 ! 元/手 3 3 3 0 3
上海交易所 氧化铝 ! 成交金额比例 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002
上海交易所 黄金 ! 元/手 20 20 20 0
上海交易所 黄金 au2408 元/手 20 20 20 12
上海交易所 黄金 au2502 元/手 4 4 4 0
上海交易所 黄金 au2504 元/手 4 4 4 0
上海交易所 黄金 au2508 元/手 4 4 4 0
上海交易所 黄金期权 ! 元/手 4 4 4 0 4
上海交易所 丁二烯橡胶 ! 成交金额比例 0.00004 0.00004 0.00004 0.00004
上海交易所 丁二烯橡胶 br2408 成交金额比例 0.00004 0.00004 0.00004 0.0002
上海交易所 丁二烯橡胶期权 ! 元/手 1 1 1 0 1
上海交易所 沥青 ! 成交金额比例 0.0001 0.0001 0.0001 0
上海交易所 ! 成交金额比例 0.0001 0.0001 0.0001 0.0002
上海交易所 铜期权 ! 元/手 10 10 10 0 10
上海交易所 燃料油 ! 成交金额比例 0.0001 0.0001 0.0001 0
上海交易所 燃料油 fu2411 成交金额比例 0.00002 0.00002 0.00002 0
上海交易所 燃料油 fu2412 成交金额比例 0.00002 0.00002 0.00002 0
上海交易所 燃料油 fu2502 成交金额比例 0.00002 0.00002 0.00002 0
上海交易所 燃料油 fu2503 成交金额比例 0.00002 0.00002 0.00002 0
上海交易所 燃料油 fu2504 成交金额比例 0.00002 0.00002 0.00002 0
上海交易所 燃料油 fu2506 成交金额比例 0.00002 0.00002 0.00002 0
上海交易所 燃料油 fu2507 成交金额比例 0.00002 0.00002 0.00002 0
上海交易所 燃料油 fu2508 成交金额比例 0.00002 0.00002 0.00002 0
上海交易所 热轧卷板 ! 成交金额比例 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002
上海交易所 热轧卷板 hc2411 成交金额比例 0.00004 0.00004 0.00004 0.00004
上海交易所 热轧卷板 hc2412 成交金额比例 0.00004 0.00004 0.00004 0.00004
上海交易所 热轧卷板 hc2502 成交金额比例 0.00004 0.00004 0.00004 0.00004
上海交易所 热轧卷板 hc2503 成交金额比例 0.00004 0.00004 0.00004 0.00004
上海交易所 热轧卷板 hc2504 成交金额比例 0.00004 0.00004 0.00004 0.00004
上海交易所 热轧卷板 hc2506 成交金额比例 0.00004 0.00004 0.00004 0.00004
上海交易所 热轧卷板 hc2507 成交金额比例 0.00004 0.00004 0.00004 0.00004
上海交易所 ! 元/手 6 6 6 6
上海交易所 ni2408 元/手 6 6 6 18
上海交易所 ni2409 元/手 6 6 6 18
上海交易所 ! 成交金额比例 0.00008 0.00008 0.00008 0
上海交易所 螺纹 ! 成交金额比例 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002
上海交易所 螺纹 rb2408 成交金额比例 0.0002 0.0002 0.0002 0.0004
上海交易所 螺纹 rb2409 成交金额比例 0.0002 0.0002 0.0002 0.0004
上海交易所 螺纹 rb2410 成交金额比例 0.0002 0.0002 0.0002 0.0004
上海交易所 螺纹 rb2411 成交金额比例 0.00004 0.00004 0.00004 0.00004
上海交易所 螺纹 rb2412 成交金额比例 0.00004 0.00004 0.00004 0.00004
上海交易所 螺纹 rb2501 成交金额比例 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006
上海交易所 螺纹 rb2502 成交金额比例 0.00004 0.00004 0.00004 0.00004
上海交易所 螺纹 rb2503 成交金额比例 0.00004 0.00004 0.00004 0.00004
上海交易所 螺纹 rb2504 成交金额比例 0.00004 0.00004 0.00004 0.00004
上海交易所 螺纹 rb2506 成交金额比例 0.00004 0.00004 0.00004 0.00004
上海交易所 螺纹 rb2507 成交金额比例 0.00004 0.00004 0.00004 0.00004
上海交易所 螺纹钢期权 ! 元/手 4 4 4 0 4
上海交易所 橡胶 ! 元/手 6 6 6 0
上海交易所 橡胶 ru2409 元/手 6 6 6 24
上海交易所 天胶期权 ! 元/手 6 6 6 0 6
上海交易所 ! 元/手 6 6 6 6
上海交易所 sn2408 元/手 6 6 6 36
上海交易所 sn2409 元/手 6 6 6 36
上海交易所 sn2410 元/手 6 6 6 36
上海交易所 漂针浆 ! 成交金额比例 0.0001 0.0001 0.0001 0
上海交易所 不锈钢 ! 元/手 4 4 4 0
上海交易所 线材 ! 成交金额比例 0.00008 0.00008 0.00008 0
上海交易所 线材 wr2408 成交金额比例 0.00008 0.00008 0.00008 0.0004
上海交易所 线材 wr2409 成交金额比例 0.00008 0.00008 0.00008 0.0004
上海交易所 线材 wr2410 成交金额比例 0.00008 0.00008 0.00008 0.0004
上海交易所 ! 元/手 6 6 6 0
上海交易所 锌期权 ! 元/手 3 3 3 0 3
金融交易所 国债10年期 ! 元/手 6 6 6 0
金融交易所 上证50期权 ! 元/手 30 30 30 30 2
金融交易所 中证500 ! 成交金额比例 0.000046 0.000046 0.000046 0.000253
金融交易所 沪深300 ! 成交金额比例 0.000046 0.000046 0.000046 0.000253
金融交易所 上证50 ! 成交金额比例 0.000046 0.000046 0.000046 0.000253
金融交易所 中证1000 ! 成交金额比例 0.000046 0.000046 0.000046 0.000253
金融交易所 沪深300期权 ! 元/手 30 30 30 30 2
金融交易所 中证1000期权 ! 元/手 30 30 30 30 2
金融交易所 国债5年期 ! 元/手 6 6 6 0
金融交易所 国债30年期 ! 元/手 6 6 6 0
金融交易所 国债2年期 ! 元/手 6 6 6 0
能源交易中心 国际铜 ! 成交金额比例 0.00002 0.00002 0.00002 0
能源交易中心 集运指数欧线 ! 成交金额比例 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
能源交易中心 集运指数欧线 ec2408 成交金额比例 0.0012 0.0012 0.0012 0.0024
能源交易中心 集运指数欧线 ec2410 成交金额比例 0.0012 0.0012 0.0012 0.0024
能源交易中心 集运指数欧线 ec2412 成交金额比例 0.0012 0.0012 0.0012 0.0024
能源交易中心 集运指数欧线 ec2502 成交金额比例 0.0012 0.0012 0.0012 0.0024
能源交易中心 集运指数欧线 ec2504 成交金额比例 0.0012 0.0012 0.0012 0.0024
能源交易中心 集运指数欧线 ec2506 成交金额比例 0.0012 0.0012 0.0012 0.0024
能源交易中心 低硫燃料油 ! 成交金额比例 0.00002 0.00002 0.00002 0.00002
能源交易中心 20号胶 ! 成交金额比例 0.00004 0.00004 0.00004 0
能源交易中心 原油 ! 元/手 40 40 40 0
能源交易中心 原油期权 ! 元/手 20 20 20 0 20
广州交易所 碳酸锂 ! 成交金额比例 0.00016 0.00016 0.00016 0
广州交易所 碳酸锂 lc2408 成交金额比例 0.00032 0.00032 0.00032 0.00032
广州交易所 碳酸锂 lc2409 成交金额比例 0.00032 0.00032 0.00032 0.00032
广州交易所 碳酸锂 lc2410 成交金额比例 0.00032 0.00032 0.00032 0.00032
广州交易所 碳酸锂 lc2411 成交金额比例 0.00032 0.00032 0.00032 0.00032
广州交易所 碳酸锂期权 ! 元/手 6 6 6 0 6
广州交易所 工业硅 ! 成交金额比例 0.0002 0.0002 0.0002 0
广州交易所 工业硅期权 ! 元/手 4 4 4 0 4

 

华安期货手续费一览表20240814

常见问题及下载声明: 1、指标不提供具体的使用方法,详情里一般会说明使用建议,需自行学习研究。 2、指标下载后,代表已对该指标认可,顾不退款! 3、指标不会安装,可在首页点击指标公式安装,各大软件指标安装教程。 4、指标是分析学习工具,不能依赖操作,仅供学习之用,依次操作,盈亏自负! 转载文章声明:本网站转载文章仅为传播更多期货行业信息,并不代表本网站赞同其观点,本网站也不保证文章内容的真实性、准确性和可靠性、完整性。 文章解释权归原作者所有,依次操作,所有后果自行承担,与本站无任何关系。如该文章涉及作品内容、版权或禁止转载的,请及时联系,我们将在第一时间处理。

云析赢指标公式网首席工程师

相关文章

发表评论
暂无评论